"BESKID" ŻEGOCINA W BOCHEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIDZE SIATKÓWKI

      W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni rozgrywane są mecze Bocheńskiej Amatorskiej Ligii Siatkówki. W rozgrywkach uczestniczy 11 zespołów z terenu całego powiatu. Jest wśród nich także drużyna "Beskid" Żegocina. Ekipy spotykają się w soboty, walcząc systemem "każdy z każdym". Ponieważ drużyn jest 11, w każdą sobotę jedna z nich pauzuje.

      Reprezentacja "Beskidu" to miłośnicy siatkówki z terenu gminy Żegocina, którzy samorzutnie utworzyli drużynę i od początku istnienia ligii biorą w niej udział. Trzon drużyny stanowią zawodnicy, którzy brali udział w turniejach organizowanych w Żegocinie. Są to: Jan Mikus, Marek Hejmo, Mariusz Michalski (kapitan), Filip Hejmo, Radosław Mikus, Marek Kaszuba, Wojciech Wrona, Bogdan Bielak.

      Dotychczasowe wyniki "Beskidu" Żegocina:

15 kolejka (28.III.2004): Beskid  - Promień 3:2
14. kolejka (21.II.2004): Beskid - Promień 3:1
13. kolejka (14.II.2004): Beskid - Amatorzy 3:0
12. kolejka (7.II.2004): Beskid - Stol-Mont 1:3
10. kolejka (20.XII.2003): Beskid - Pogoń 0:3
9. kolejka (13.XII.2003): Beskid - Oldboje 0:3
8. kolejka (6.XII.2003): Beskid - Stol-Mont 0:3
7. kolejka (29.XI.2003): Beskid - HAS 0:3
6. kolejka (23.XI.2003): Beskid - pauzował
5. kolejka (15.XI.2003): Beskid - Amatorzy 3:0
4. kolejka (11.XI.2003): MOSiR - Beskid 3:0
3. kolejka (8.XI.2003): Beskid - Fatum 0:3
2. kolejka (25.X.2003): Promień - Beskid 0:3
1. kolejka (18.X.2003): Beskid - Wolania 0:3

    Drużyna "Beskidu" odniosła więc trzy zwycięstwa. W ostatnim pojedynku znacznie odmłodzona drużyna "Beskidu" uległa "Aguli" z Połomia 0:3.

Tabela po 13 -14 kolejkach.

1. Pogoń Majkowice                 14 28 42 12
2. Wolania Wola Dębińska      14 25 38 12
3. Oldboje Bochnia                   13 23 34 13
4. MOSiR Bochnia                    14 21 28 25
5. Stol-Mont Łapanów              13 21 27 27
6. Fatum Bochnia                     13 20 27 23
7. HAS Stanisławice                14 20 25 27
8. Beskid Żegocina                  13 17 13 31
9. Promień Bochnia                 13 16 13 31
10. Agula Połom Duży             13 16 13 33
11. Amatorzy Rzezawa            14 15 10 39

W kolumnach: mecze, punkty, sety zdobyte, sety stracone.

[wstecz]