WYBORY SAMORZĄDOWE 2002 |
||||||||||||||||||||||||
Po ogłoszeniu przez Premiera Leszka Millera w dniu 21 sierpnia 2002 roku daty wyborów samorządowych, 28 sierpnia rozpoczęła się w Polsce kampania wyborcza. O jej przebiegu na terenie gminy Żegocina będziemy informować także w naszym serwisie. | ||||||||||||||||||||||||
KALENDARZ WYBORCZY
Samorządowa ordynacja wyborcza określa szczegółowy kalendarz wyborczy. Są to
następujące terminy: |
||||||||||||||||||||||||
WYBRANE OBWIESZCZENIA |
||||||||||||||||||||||||
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z DNIA 15 LIPCA 2002 ROKU |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Siedziba
Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy - Żegocina 316 Pokój nr 18 - II piętro Tel. 6132115 lub 6132008 wew. 33 |
||||||||||||||||||||||||
INFORMACJE WYBORCZE |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Okręg
nr 1 - Łąkta Górna: Swoich kandydatów zarejestrowało tu dwa komitety: "Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Ludowy - Straż" oraz "KWW Gminy Żegocina". |
||||||||||||||||||||||||
Okręg
nr 2 - Rozdziele: Swoich kandydatów zarejestrowało tu dwa komitety: "KWW Ruch Ludowy - Straż" oraz "KWW Gminy Żegocina". Razem zarejestrowanych kandydatów: 4 (liczba wybieranych radnych - 3) |
||||||||||||||||||||||||
Okręg
nr 3 - Bełdno: Swoich kandydatów zarejestrowało tu dwa komitety: "KWW Solidarni" oraz "KWW Ruch Ludowy - Straż". Razem zarejestrowanych kandydatów: 2 (liczba wybieranych radnych - 1) |
||||||||||||||||||||||||
Okręg
nr 4 - Żegocina: Swoich kandydatów zarejestrowało tu cztery komitety: "KWW Moja Żegocina", KWW Ruch Ludowy - Straż", "KWW Gminy Żegocina" oraz "KWW - Młodzi z Przyszłością" . Razem zarejestrowanych kandydatów: 12 (liczba wybieranych radnych - 5) |
||||||||||||||||||||||||
Okręg
nr 5 - Bytomsko: Swoich kandydatów zarejestrowało tu dwa komitety: "KWW Ruch Ludowy - Straż" oraz "KWW Gminy Żegocina". Razem zarejestrowanych kandydatów: 4 (liczba wybieranych radnych - 2) |
||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie: liczba wybieranych radnych - 15, liczba kandydatów na radnych - 30. | ||||||||||||||||||||||||
OBWIESZCZENIE /.../Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Gminy w Żegocinie. |
||||||||||||||||||||||||
Nr listy, nazwa komitetu wyborczego | Nazwisko i imię kandydata | Wiek | Miejsce zamieszkania | |||||||||||||||||||||
OKRĘG WYBORCZY NR 1 ŁĄKTA GÓRNA | ||||||||||||||||||||||||
Lista nr 9 | ||||||||||||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Gminy Żegocina" | ||||||||||||||||||||||||
1. GUZIK STANISŁAW | 52 lata | Łąkta Górna | ||||||||||||||||||||||
2. KĘPA JAN | 41 lat | Łąkta Górna | ||||||||||||||||||||||
3. KOWALCZYK JÓZEF | 50 lat | Łąkta Górna | ||||||||||||||||||||||
4. PŁAWECKI ANDRZEJ | 47 lat | Łąkta Górna | ||||||||||||||||||||||
Lista nr 10 | ||||||||||||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Ludowy - Straż" | ||||||||||||||||||||||||
1. DZIEDZIC JÓZEF | 58 lat | Łąkta Górna | ||||||||||||||||||||||
2. GRABOWSKI STANISŁAW | 58 lat | Łąkta Górna | ||||||||||||||||||||||
3. WĄTROBA STANISŁAW | 51 lat | Łąkta Górna | ||||||||||||||||||||||
4. WRONA HENRYK | 45 lat | Łąkta Górna | ||||||||||||||||||||||
OKRĘG WYBORCZY NR 2 ROZDZIELE | ||||||||||||||||||||||||
Lista nr 9 | ||||||||||||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Gminy Żegocina" | ||||||||||||||||||||||||
1. MARCINEK JAN | 40 lat | Rozdziele | ||||||||||||||||||||||
2. JAJECZNICA CZESŁAW | 58 lat | Rozdziele | ||||||||||||||||||||||
Lista nr 10 | ||||||||||||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Ludowy - Straż" | ||||||||||||||||||||||||
1. ROGALA MARIA | 58 lat | Rozdziele | ||||||||||||||||||||||
2. SAJDAK ZOFIA | 51 lat | Rozdziele | ||||||||||||||||||||||
OKRĘG WYBORCZY NR 3 BEŁDNO | ||||||||||||||||||||||||
Lista nr 10 | ||||||||||||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Ludowy - Straż" | ||||||||||||||||||||||||
1. GRABIASZ JÓZEF | 40 lat | Bełdno | ||||||||||||||||||||||
Lista nr 12 | ||||||||||||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Solidarni" | ||||||||||||||||||||||||
1. GAWŁOWICZ-PAWEŁEK ANNA | 51 lat | Bełdno | ||||||||||||||||||||||
OKRĘG WYBORCZY NR 4 ŻEGOCINA |
||||||||||||||||||||||||
Lista nr 9 | ||||||||||||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Gminy Żegocina" | ||||||||||||||||||||||||
1. KOSZYK FRANCISZEK | 68 lat | Żegocina | ||||||||||||||||||||||
2. KĘPA JÓZEF | 48 lat | Żegocina | ||||||||||||||||||||||
3. ADAMCZYK JAN | 42 lata | Żegocina | ||||||||||||||||||||||
4. BIELAK BOGDAN | 39 lat | Żegocina | ||||||||||||||||||||||
5. WRONA WOJCIECH | 25 lat | Żegocina | ||||||||||||||||||||||
Lista nr 10 | ||||||||||||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Ludowy - Straż" | ||||||||||||||||||||||||
1. WALIGÓRA KAZIMIERZ | 56 lat | Żegocina | ||||||||||||||||||||||
2. OLSZEWSKI TADEUSZ | 47 lat | Żegocina | ||||||||||||||||||||||
3. ZATORSKI WŁADYSŁAW | 66 lat | Żegocina | ||||||||||||||||||||||
4. ŁUKASIK REGINALD | 45 lat | Żegocina | ||||||||||||||||||||||
5. DUDZIC TADEUSZ | 60 lat | Żegocina | ||||||||||||||||||||||
Lista nr 11 | ||||||||||||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Żegocina" | ||||||||||||||||||||||||
1. MANIAK EMILIA | 58 lat | Żegocina | ||||||||||||||||||||||
Lista nr 13 | ||||||||||||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Młodzi z Przyszłością" | ||||||||||||||||||||||||
1. ADAMCZYK MIROSŁAW | 36 lat | Żegocina | ||||||||||||||||||||||
OKRĘG WYBORCZY NR 5 BYTOMSKO | ||||||||||||||||||||||||
Lista nr 9 | ||||||||||||||||||||||||
1. NOWAK LUCYNA | 38 lat | Bytomsko | ||||||||||||||||||||||
2. MRUGACZ FRANCISZEK | 47 lat | Bytomsko | ||||||||||||||||||||||
Lista nr 10 | ||||||||||||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Ludowy - Straż" | ||||||||||||||||||||||||
1. ROŻNOWSKI IGNACY | 44 lata | Bytomsko | ||||||||||||||||||||||
2. KĘPA JAN | 42 lata | Bytomsko | ||||||||||||||||||||||
KANDYDACI NA WÓJTA: | ||||||||||||||||||||||||
1. BŁONIARZ JERZY - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Gminy Żegocina" | ||||||||||||||||||||||||
[wstecz] |