| Lp. | Wyszczególnienie, dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów,
        liczba osi, rodzaj zawieszenia | Stawka określona przez Radę Gminy w zł. | 
      
        | 1. | Samochody
        ciężarowe art. 8 pkt.1 |  | 
      
        | 1.1. | Powyżej 3,5 t do 5,5 tony włącznie | 508,00 | 
      
        | 1.2. | Powyżej 5,5 t do 9 ton włącznie | 637,00 | 
      
        | 1.3. | Powyżej 9 ton-poniżej 12 ton | 761,00 | 
      
        | 2. | Samochody
        ciężarowe art.8 pkt.2 |  | 
      
        | 2.1 | Dwie
        osie |  | 
      
        | 2.1.1. | Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 841,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 867,00 | 
      
        | 2.1.2. | Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 890,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 914,00 | 
      
        | 2.1.3. | Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1275,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1398,00 | 
      
        | 2.1.4. | Nie mniej niż 15 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zwieszeniem pneumatycznym | 1583,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1609,00 | 
      
        | 2.2. | Trzy
        osie |  | 
      
        | 2.2.1. | Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1633,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1671,00 | 
      
        | 2.2.2. | Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1708,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1733,00 | 
      
        | 2.2.3. | Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1770,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1794,00 | 
      
        | 2.2.4. | Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1831,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1855,00 | 
      
        | 2.2.5. | Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1904,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1980,00 | 
      
        | 2.2.6. | Nie mniej niż 25 ton  |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1980,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 2005,00 | 
      
        | 2.3. | Cztery
        osie i więcej |  | 
      
        | 2.3.1. | Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 2026,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 2055,00 | 
      
        | 2.3.2. | Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 2091,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 2115,00 | 
      
        | 2.3.3. | Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 2128,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 2154,00 | 
      
        | 2.3.4. | Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 2290,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 3068,00 | 
      
        | 2.3.5. | Nie mniej niż 31 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 2301,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 3073,00 | 
      
        | 3. | Ciągnik
        siodłowy lub balastowy art.8 pkt.3 |  | 
      
        | 3.1. | Od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 1521,00 | 
      
        | 4. | Ciągnik
        siodłowy lub balastowy art.8 pkt.4 |  | 
      
        | 4.1. | Dwie
        osie |  | 
      
        | 4.1.1. | Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1273,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1398,00 | 
      
        | 4.1.2. | Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1460,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1521,00 | 
      
        | 4.1.3. | Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1843,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1917,00 | 
      
        | 4.1.4. | Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1968,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 2389,00 | 
      
        | 4.1.5. | Powyżej 36 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 2461,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 2536,00 | 
      
        | 4.2. | Trzy
        osie i więcej |  | 
      
        | 4.2.1. | Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton  |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1583,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 2178,00 | 
      
        | 4.2.2. | Nie mniej niż 40 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 2178,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 3073,00 | 
      
        | 5. | Przyczepy
        i naczepy art. 8 pkt. 5 |  | 
      
        | 5.1. | Od 7 ton i poniżej 12 ton | 246,00 | 
      
        | 6. | Przyczepy
        i naczepy art.8 pkt.6 |  | 
      
        | 6.1. | Jedna oś |  | 
      
        | 6.1.1. | Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 261,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 322,00 | 
      
        | 6.1.2. | Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 433,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 447,00 | 
      
        | 6.1.3. | Nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 506,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 703,00 | 
      
        | 6.1.4. | Powyżej 36 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 520,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 718,00 | 
      
        | 6.2. | Dwie
        osie |  | 
      
        | 6.2.1. | Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 531,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 570,00 | 
      
        | 6.2.2. | Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 767,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1077,00 | 
      
        | 6.2.3. | Nie mniej niż 33 tony do 36 ton włącznie |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1088,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1633,00 | 
      
        | 6.2.4. | Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1275,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1780,00 | 
      
        | 6.2.5. | Nie mniej niż 38 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1460,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 2154,00 | 
      
        | 6.3. | Trzy
        osie i więcej |  | 
      
        | 6.3.1. | Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1272,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1398,00 | 
      
        | 6.3.2. | Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1421,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1460,00 | 
      
        | 6.3.3. | Nie mniej niż 38 ton |  | 
      
        |  | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym | 1485,00 | 
      
        |  | Inny system zawieszenia osi | 1621,00 | 
      
        | 7. | Autobusy-
        liczba miejsc do siedzenia art.8 pkt.7 |  | 
      
        | 7.1. | Mniejszej niż 22 miejsca | 767,00 | 
      
        | 7.2. | Równej lub większej niż 22 miejsca | 1931,00 |